![]() |
Panorama wordt geladen...
Tekst in de kleur blauw geeft een 360 graden bol video aan.| 1 Julianapark Schiedam | 2 School Schiedam | 3 Wijk Bij Duurstede | 4 Nieuwe Waterweg |
| 5 Alphen aan de Rijn | 6 Landal Wirfttal Duitsland | 7 Millau Frankrijk | 8 Landtong Rozenburg |
| 9 Spijkenisse | 10 Verdon camping | 11 Verdon Lac de St Croix | 12 Verdon stroomversnelling |
| 13 Verdon vallei | 14 Verdon Couloir de Samson | 15 Verdon Point Sublime | 16 Lek bij Ammerstol |
| 17 Molenslag Monster | 18 Beaulieu sur Dordogne brug | 19 Beaulieu sur Dordogne dam | 20 Beaulieu sur Dordogne zonsondergang |
| 21 Oranjeplassen | 22 Staelduinse bos | 23 Beaulieu sur Dordogne Brug 2020 | 24 Beaulieu sur Dordogne Golden hour 2020 |
| 25 Lek bij Ammerstol ten tijde van de watersnood Limburg | 26 Rheezerveen Overijssel bij de Horsetellerie | 27 Hoogersmilde Drenthe bij het Drentse Wold | 28 Doldersummerveld in Drenthe |
| 29 Berdorf in Luxemburg | 30 Hu Birkelt, Larochette, Luxemburg | 31 Alde Feanen, Friesland | 32 Wandelen door Dijon |
33 Aven d'Orgnac in de Ardèche Frankrijk |
34 Stroomversnelling bij Huttopia Le Moulin in de Ardèche Frankrijk |
35 Kanoën op de Ardèche |
36 Zwemmen onder Le Pont d'Arc Ardèche Frankrijk |
| 37 | 38 | 39 | 40 |
| Bediening | |||
| Mouse Interaction: | Keyboard Interaction: | ||
| Click & drag with left mouse key | Pans the image. | M | Toggles between mouse modes. |
| Doubleclick with left mouse key | Zooms (+) to the cursor position. | 1 (100%), 2 (200%), 5 (50%) | Sets the scale to %. |
| Rotate mouse wheel | Zooms (in/out). | +/- | Zooms (in/out). |
| Cursor keys | Pans the image. | ||
| Touch Interaction: | Shift+Cursor keys | Moves the image evenly. | |
| Drag with one finger | Pans the image. | Enter | Enlarges viewer to full window size. |
| Spread two fingers | Zooms in/out (pinch zoom). | Escape | Stops moving the image or resizes viewer from full window to normal. |
| C | Toggles visibility of the compass scale. | ||
| H | Toggles visibility of hotspots. | ||
| I | Displays information about the viewer. | ||
|
Copyright (c) 2012. All rights reserved. Al het materiaal op deze site is persoonlijk en mag dus niet overgenomen worden. |